เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2565 [ 8 พ.ค. 2566 ]1
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุดรายเดือน (ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566) [ 8 พ.ค. 2566 ]1
3 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2560 [ 3 ต.ค. 2560 ]93
4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]84
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560 [ 1 ส.ค. 2560 ]85
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]83
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 [ 1 มิ.ย. 2560 ]80
8 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560 [ 1 พ.ค. 2560 ]78
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]75
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]75
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]74
12 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 [ 5 ม.ค. 2560 ]75
13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]79
14 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2559 [ 1 พ.ย. 2559 ]72
15 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2559 [ 4 ต.ค. 2559 ]79
16 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2559 [ 2 ก.ย. 2559 ]76
17 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2559 [ 5 ส.ค. 2559 ]76
18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2559 [ 4 ก.ค. 2559 ]75
19 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2559 [ 1 มิ.ย. 2559 ]75
20 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]74
 
หน้า 1|2|3|4