เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2559 [ 2 พ.ค. 2559 ]102
22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2559 [ 4 เม.ย. 2559 ]94
23 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 [ 3 มี.ค. 2559 ]91
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2559 [ 2 ก.พ. 2559 ]83
25 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2558 [ 6 ม.ค. 2559 ]99
26 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 [ 2 ธ.ค. 2558 ]85
27 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2558 [ 5 พ.ย. 2558 ]80
28 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2558 (ผด.3) งวดที่ 3 [ 9 ต.ค. 2558 ]89
29 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2558 [ 9 ต.ค. 2558 ]104
30 รายงานผลกาจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 [ 9 ต.ค. 2558 ]88
31 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 [ 9 ต.ค. 2558 ]85
32 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2558 [ 10 ก.ย. 2558 ]95
33 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2558 [ 7 ส.ค. 2558 ]90
34 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558(ผด.3) งวดที่ 2 [ 14 ก.ค. 2558 ]98
35 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2558 [ 14 ก.ค. 2558 ]97
36 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2558 [ 8 มิ.ย. 2558 ]98
37 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2558 [ 1 พ.ค. 2558 ]133
38 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2558 [ 10 เม.ย. 2558 ]147
39 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558 (ผด.3) งวดที่ 1 [ 7 เม.ย. 2558 ]90
40 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 [ 12 มี.ค. 2558 ]98
 
|1หน้า 2|3|4