เทศบาลตำบลหนองตาด อำเภอเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.nongtad.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558 (ผด.3) งวดที่ 1 [ 7 เม.ย. 2558 ]98
42 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 [ 12 มี.ค. 2558 ]107
43 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2558 [ 4 ก.พ. 2558 ]100
44 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2557 [ 9 ม.ค. 2558 ]106
45 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [ 2 ธ.ค. 2557 ]96
46 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 6 พ.ย. 2557 ]103
47 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2557 (ผด.3) งวดที่ 3 [ 10 ต.ค. 2557 ]95
48 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2557 [ 10 ต.ค. 2557 ]96
49 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2557 [ 10 ต.ค. 2557 ]101
50 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 [ 10 ต.ค. 2557 ]90
51 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือสิงหาคม 2557 [ 5 ก.ย. 2557 ]100
52 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2557 [ 13 ส.ค. 2557 ]95
53 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2557 (ผด.3) งวดที่ 2 [ 7 ก.ค. 2557 ]104
54 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2557 [ 7 ก.ค. 2557 ]87
55 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2557 [ 3 มิ.ย. 2557 ]95
56 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2557 [ 8 พ.ค. 2557 ]99
57 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2557 (ผด.3) งวดที่ 1 [ 4 เม.ย. 2557 ]96
58 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2557 [ 2 เม.ย. 2557 ]88
59 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 [ 12 มี.ค. 2557 ]96
60 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2557 [ 12 ก.พ. 2557 ]101
 
|1|2หน้า 3|4